A través de nuestra red de mayoristas y centros de remate, Parra Capital puede obtener cualquier vehículo que se venda en los Estados Unidos. Sin embargo, nos enfocamos en modelos 4X4 y minivans de los años 1999 a 2001. En particular, vendemos los siguientes modelos.
Descargue nuestro folleto de ofrecimientos (PDF)
Camionetas 4X4 (SUVs)

Mitsubishi Montero Sport LS 4WD, año 2000
También en series XLS y Limited, y años 1999 y 2001
Toyota 4Runner SR5 4WD
También disponible en modelos 1999
Toyota RAV-4 4WD, año 2000
También disponible en modelos 1999
Honda Passport LX 4WD, año 2000
También en serie EX y modelos 1999
Honda CR-V LX 4WD, año 2000
También en serie EX y modelos 1999

Jeep Grand Cherokee Laredo 4WD, año 2000
También en serie Limited y modelos 1999
Jeep Cherokee Sport 4WD, año 2000
También en series Classic, Limited y SE, y modelos 1999
Ford Explorer XLS 4WD, año 2000
También en serie XLT, y años 1999 y 2001
Ford Escape 4WD, año 2001
También disponible en modelos 1999

Nissan Pathfinder XE 4WD, año 2000
También en serie SE y modelos 1999
Isuzu Rodeo S 4WD, año 2000
También en serie LS, y años 1999 y 2001
Minivans
Ford Windstar LX, año 2000
También en 3 puertas LX y serie SE, y años 1999 y 2001

Nissan Quest GXE, año 2000
También en serie SE y modelos 1999
Toyota Sienna CE, año 2000
También en 3 puertas CE y modelos 1999

Mazda MPV LX, año 2000
También en serie ES y modelo 2001
Chrysler Town & Country LX, año 2000
También en modelos 1999 y 2001
Dodge Grand Caravan SE, año 2000
También en modelos 1999 y 2001
¿Qué puede esperar de un vehículo de Parra Capital? Al comprar un vehículo con nosotros puede esperar: 1) un vehículo en condición de exterior e interior limpia/extra limpia, y 2) un vehículo en muy buenas condiciones mecánicas. En resumen, un vehículo atractivo y confiable que solo nuestro estricto programa de inspección puede garantizarle — nuestra reputación y las perspectivas de reventa dependen de ello.
Precios
Parra Capital es un mayorista de vehículos usados de alta calidad. Nuestros precios reflejan márgenes mayoristas sobre precios de mercado. Los precios de mercado a través de remates de concesionarios y nuestra red de mayoristas varían mes a mes y dependen fuertemente del kilometraje. Los precios siguientes reflejan rangos de precio EXW de vehículos vendidos recientemente (verano de 2004) — todos en condición limpia/extra limpia y en muy buenas condiciones mecánicas.
| Marca | Modelo y serie | Rango 2001 | Rango 2000 | Rango 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | ||
| Mitsubishi | Montero Sport LS 4X4 | USD $10,900 | USD $11,900 | USD $9,700 | USD $10,700 | USD $8,100 | USD $9,100 |
| Mitsubishi | Montero Sport XLS 4X4 | USD $11,500 | USD $12,500 | USD $10,300 | USD $11,300 | USD $8,700 | USD $9,700 |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo 4X4 | N/D | N/D | USD $12,000 | USD $13,000 | USD $9,400 | USD $10,400 |
| Honda | Passport LX 4X4 | N/D | N/D | USD $10,400 | USD $11,400 | USD $8,000 | USD $9,000 |
| Honda | Passport EX 4X4 | N/D | N/D | USD $11,800 | USD $12,800 | USD $9,300 | USD $10,300 |
| Toyota | 4Runner 4 cil. | N/D | N/D | USD $12,000 | USD $13,000 | USD $10,200 | USD $11,200 |
| Toyota | 4Runner SR5 | N/D | N/D | USD $16,600 | USD $17,600 | USD $14,000 | USD $15,000 |
| Nissan | Pathfinder XE 4X4 | N/D | N/D | USD $13,000 | USD $14,000 | USD $9,400 | USD $10,400 |
| Nissan | Pathfinder SE 4X4 | N/D | N/D | USD $13,600 | USD $14,600 | USD $10,000 | USD $11,000 |
| Ford | Explorer XLS 4X4 | USD $11,100 | USD $12,100 | USD $8,900 | USD $9,900 | USD $7,400 | USD $8,400 |
| Ford | Explorer XLT 4X4 | N/D | N/D | USD $10,100 | USD $11,100 | USD $7,600 | USD $8,600 |
| Toyota | RAV-4 4X4 | N/D | N/D | USD $10,000 | USD $11,000 | USD $8,300 | USD $9,300 |
| Honda | CR-V LX 4X4 | N/D | N/D | USD $10,200 | USD $11,200 | USD $8,500 | USD $9,500 |
| Honda | CR-V EX 4X4 | N/D | N/D | USD $11,100 | USD $12,100 | USD $9,200 | USD $10,200 |
| Isuzu | Rodeo S 4X4 | USD $9,700 | USD $10,700 | USD $8,400 | USD $9,400 | USD $6,700 | USD $7,700 |
| Isuzu | Rodeo LS 4X4 | USD $10,800 | USD $11,800 | USD $9,500 | USD $10,500 | USD $7,500 | USD $8,500 |
| Marca | Modelo y serie | Rango 2001 | Rango 2000 | Rango 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | ||
| Ford | Windstar LX 3P | USD $7,400 | USD $8,400 | USD $6,700 | USD $7,700 | USD $4,900 | USD $5,900 |
| Ford | Windstar LX 4P | USD $8,600 | USD $9,600 | USD $6,700 | USD $7,700 | USD $4,900 | USD $5,900 |
| Ford | Windstar SE | USD $10,700 | USD $11,700 | USD $8,400 | USD $9,400 | USD $6,300 | USD $7,300 |
| Chrysler | Town & Country LX | USD $9,700 | USD $10,700 | USD $8,300 | USD $9,300 | USD $6,100 | USD $7,100 |
| Nissan | Quest GXE | N/D | N/D | USD $9,700 | USD $10,700 | USD $7,600 | USD $8,600 |
| Nissan | Quest SE | N/D | N/D | USD $10,300 | USD $11,300 | USD $8,100 | USD $9,100 |
| Mazda | MPV LX | USD $10,400 | USD $11,400 | USD $9,000 | USD $10,000 | N/D | N/D |
| Mazda | MPV ES | N/D | N/D | USD $10,200 | USD $11,200 | N/D | N/D |
| Toyota | Sienna 4P CE | N/D | N/D | USD $10,700 | USD $11,700 | USD $8,200 | USD $9,200 |
| Toyota | Sienna 5P CE | N/D | N/D | USD $11,300 | USD $12,300 | USD $8,800 | USD $9,800 |
| Dodge | Caravan SE | USD $7,500 | USD $8,500 | USD $6,100 | USD $7,100 | USD $4,500 | USD $5,500 |
Nuestros precios al por mayor se basan en lo siguiente
- EXW — los precios no incluyen el flete terrestre al puerto de embarque o la frontera, ni el flete marítimo y el seguro hasta el puerto de destino
- Pago por adelantado — contáctenos para precios y términos con carta de crédito
- Transmisión automática — los autos con transmisión manual son aproximadamente $750 menos
- Todas las camionetas son 4X4 y todas las minivans son FWD — las SUV 4X2 también están disponibles y son aproximadamente $1,000 menos
- Kilometraje razonable según los rangos típicos de NADA y Black Book
- Solo vehículos de 4 y 6 cilindros; ningún vehículo mayor a 3.8 litros
¿No encuentra el modelo que necesita?
Podemos obtener cualquier vehículo que se venda en los Estados Unidos — envíenos su solicitud.